Vous êtes débité uniquement lorsque vos objectifs sont atteints
Nous n'avez pas besoin d'avoir les contacts au préalable, Des profils vous seront suggérés.
Email Marketing
Action | Description | Tarif | Gain Editeur | Gain AFH Adds |
---|---|---|---|---|
Envoi d'email | Diffusion de votre Annonce à votre cible. | 1XAF | 0.9XAF | 0.1XAF |
Lecture du mail | Correspond au parcourt intégrale de votre mail par votre correspondant. | 5XAF | 4.5XAF | 0.5XAF |
Ouverture popup Ads | Ouverture de l'annonce en popup sur Ads | 2XAF | 1.8XAF | 0.2XAF |
View Ads | Voir l'annonce sur la fil d'actualité sur Ads | 1XAF | 0.9XAF | 0.1XAF |
API Email Provider | Frais de traitement de la requête par email par le fournisseur | 5XAF | 4.5XAF | 0.5XAF |
Sms Marketing
Action | Description | Tarif | Gain Editeur | Gain AFH Adds |
---|---|---|---|---|
Envoi de SMS | Envois aboutit d'un SMS | 20XAF | 18XAF | 2XAF |
Ouverture SMS | Consulter un SMS | 5XAF | 4.5XAF | 0.5XAF |
Ouverture popup Ads | Ouverture de l'annonce en popup sur Ads | 2XAF | 1.8XAF | 0.2XAF |
Integration De Bannieres
Action | Description | Tarif | Gain Editeur | Gain AFH Adds |
---|---|---|---|---|
Chargement de bannière | Afficher une annonce sur un site web ou un blog pour chaque utilisateur | 3XAF | 2.7XAF | 0.3XAF |
Clic sur une annonce | Gain au clic par le visiteur d'un blog ou d'un site internet | 5XAF | 4.5XAF | 0.5XAF |
Impression sur AFH Ads | Lorsque l'annonce associée est consulter sur AFH Ads | 1XAF | 0.9XAF | 0.1XAF |
Ouverture popup Ads | Lorsque l'annonce associée est ouverte spécifiquement sur AFH Ads | 2XAF | 1.8XAF | 0.2XAF |
Ouverture vers AFH Ads | Lorsqu'un utilisateur visite l'annonce depuis Les RS | 3XAF | 2.7XAF | 0.3XAF |
Partage D'annonces
Action | Description | Tarif | Gain Editeur | Gain AFH Adds |
---|---|---|---|---|
Utilisateur targué | Lors que le profil de l'utilisateur est associé à l'annnce | 1XAF | 0.9XAF | 0.1XAF |
Clic vers AFH Ads | Lorsqu'un utilisateur ouvre la publication depuis les réseaux sociaux | 5XAF | 4.5XAF | 0.5XAF |
Ouverture popup Ads | Lorsque l'annonce est ouverte spécifiquement sur AFH Ads | 3XAF | 2.7XAF | 0.3XAF |
View Ads | Voir l'annonce sur la fil d'actualité sur Ads | 1XAF | 0.9XAF | 0.1XAF |
Raccourcissement Et Redirection Des Liens
Action | Description | Tarif | Gain Editeur | Gain AFH Adds |
---|
Annonces Google Ads
Action | Description | Tarif | Gain Editeur | Gain AFH Adds |
---|
Annonces Facebook Ads
Action | Description | Tarif | Gain Editeur | Gain AFH Adds |
---|---|---|---|---|
Ouverture popup Ads | Consultation de l'article en affichant le popup | 5XAF | 4.5XAF | 0.5XAF |
Editeurs Pro
Action | Description | Tarif | Gain Editeur | Gain AFH Adds |
---|---|---|---|---|
Rédaction | Coût de l'allocation de la vente du produit à un éditeur | 50XAF | 45XAF | 5XAF |
Consultation | Coût de la consultation de votre contenu par un éditeur AFHunt. | 5XAF | 4.5XAF | 0.5XAF |
Loading...